Insertar Primarios Con Precio Mínimo
Crea un nuevo Documento Primario con detalle en bloque y precio mínimo.
La principal diferencia entre este endpoint e Insertar Primario Con Detalle En Bloque es que este endpoint tomará el precio establecido en la lista de precios presente en el cuerpo de la petición y usará ese precio si el que se encuentra en el detalle es menor.
Atributos
Sección titulada «Atributos»Endpoint
Sección titulada «Endpoint»| MÉTODO | URL |
|---|---|
| POST | http://144.202.47.24/{instancia_cliente}/RestServerIsapi.dll/api/v1/TApoloRestInterface/execute |
En la variable {instancia_cliente} se indica el nombre de la instancia
proporcionado por Apolosoft en el momento de la configuración.
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| CLAVE | Nombre de la API. | 50 | Para este caso es Set_Gestion_Primario_L. |
| TIPO | Código del documento primario. | 5 | Debe existir en el ERP. |
| PREFIJO | Prefijo del documento primario. | 5 | Debe existir en el ERP. Si no lo maneja, debe ir guión bajo _. |
| NUMERO | Número del documento primario. | 10 | |
| FECHA | Fecha del documento primario. | [DD.MM.AAAA] | |
| VENCE | Fecha de vencimiento del documento primario. | [DD.MM.AAAA] | |
| TERCERO | CC/NIT del cliente o proveedor. | 15 | Sin dígito de verificación [DV]. |
| VENDEDOR | CC del vendedor. | 15 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| LISTA | Código lista de precio. | 5 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| BANCO | Código de la caja o banco. | 5 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| USUARIO | Usuario ERP en el que va a quedar registrado el movimiento. | 10 | |
| NOTA | Nota para el encabezado del documento. | 80 | |
| DETALLE | Bloque que contiene el detalle de la factura. Cada campo separado por ,, cada renglón separado por |. Ver ejemplo | Los campos están explicados en la tabla siguiente. | |
| BLOQUEADO | Define si el documento sube bloqueado al ERP, alimentando información al módulo contable, cartera, inventario, etc. | 1 | S/N |
| ENVIADO | Define si el documento debe ser enviado a la Dian de forma inmediata. | 1 | S/N Debe adquirir el servicio que activa este envío inmediato |
Campos del detalle
Sección titulada «Campos del detalle»| Campo | Descripción | Tamaño | Observación |
|---|---|---|---|
| CENTRO | Código del centro de costos. | 5 | |
| BODEGA | Código de la bodega. | 5 | |
| REFERENCIA | Código de la referencia o producto. | 20 | |
| ENTRADA | Cantidad para compras o entradas. | 17,4 | Si no aplica, debe ir con valor 0. |
| SALIDA | Cantidad para ventas o salidas. | 17,4 | Si no aplica, debe ir con valor 0. |
| UNITARIO | Valor por unidad. | 17,4 | El valor debe ir de acuerdo a la configuración del documento, ya sea con IVA incluido o antes de IVA. |
| PORCENTAJE_DESCUENTO | Porcentaje de descuento. | 17,4 | Si no aplica, debe ir con valor 0. |
| NOTA | Observaciones. | 200 | Texto libre para adicionar a los registros descripciones. |
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»{ "CLAVE": "Set_Gestion_Primario_L", "TIPO": "FE1", "PREFIJO": "SETT", "NUMERO": "1070", "FECHA": "12.10.2022", "VENCE": "27.10.2022", "TERCERO": "12345678", "VENDEDOR": "NA", "LISTA": "NA", "BANCO": "CG", "USUARIO": "SUPERVISOR", "NOTA": "-", "DETALLE": "NA,BG,01001,0,1,1000,0,NOTA1|NA,BG,01002,0,3,2000,0,NOTA2|NA,BG,01003,0,2,4000,0,NOTA3|NA,BG,0101,0,1,80000,0,NOTA4", "BLOQUEADO": "S", "ENVIADO": "N"}Respuesta
Sección titulada «Respuesta»Exitosa
Sección titulada «Exitosa»{ "cod_error": 0, "execsql": 0}Fallida
Sección titulada «Fallida»{ "cod_error": 0, "ex_execsql": "[FireDAC][Phys][FB]exception 19\r\nREST_ERROR\r\n*** EL TERCERO 12345678 NO EXISTE ***\r\nAt procedure 'REST_INSERT_GESTION_PRIMARIO' line: 31, col: 49"}