Insertar Notas Crédito Bloque
Crea una nueva Nota Crédito con detalle en bloque.
Atributos
Sección titulada «Atributos»Endpoint
Sección titulada «Endpoint»| MÉTODO | URL |
|---|---|
| POST | http://144.202.47.24/{instancia_cliente}/RestServerIsapi.dll/api/v1/TApoloRestInterface/execute |
En la variable {instancia_cliente} se indica el nombre de la instancia
proporcionado por Apolosoft en el momento de la configuración.
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| CLAVE | Nombre de la API | 50 | Para este caso es Set_Gestion_Notas_Credito. |
| TIPO | Código del documento primario. | 5 | Debe existir en el ERP. |
| PREFIJO | Prefijo del documento primario. | 5 | Debe existir en el ERP. Si no lo maneja, debe ir guión bajo _. |
| NUMERO | Número del documento primario. | 10 | |
| FECHA | Fecha del documento primario. | [DD.MM.AAAA] | |
| VENCE | Fecha de vencimiento del documento primario. | [DD.MM.AAAA] | |
| TERCERO | CC/NIT del cliente o proveedor. | 15 | Sin dígito de verificación [DV]. |
| VENDEDOR | CC del vendedor. | 15 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| LISTA | Código lista de precio. | 5 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| BANCO | Código de la caja o banco. | 5 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| CONCEPTO | Concepto de la nota crédito principal. Ver Concepto | 5 | Si no lo maneja, debe ir [NA]. |
| USUARIO | Usuario ERP en el que va a quedar registrado el movimiento. | 10 | |
| NOTA | Nota para el encabezado del documento | 80 | |
| DETALLE | Bloque que contiene el detalle de la nota crédito. Cada campo separado por ,, cada renglón separado por |. Ver ejemplo | Los campos están explicados en la tabla siquiente. | |
| BLOQUEADO | Define si el documento sube bloqueado al ERP, alimentando información al módulo contable, cartera, inventario, etc. | 1 | S/N |
| ENVIADO | Define si el documento debe ser enviado a la Dian de forma inmediata | 1 | S/N Debe adquirir el servicio que activa este envío inmediato |
Campos del detalle
Sección titulada «Campos del detalle»| Campo | Descripción | Tamaño | Observación |
|---|---|---|---|
| TIPOREF | Código del documento primario o factura al realizar la nota | 5 | Campo Obligatorio |
| PREFIJOREF | Prefijo del documento primario o factura al realizar la nota | 5 | Campo Obligatorio |
| NUMEROREF | Número del documento primario o factura al realizar la nota | 10 | Campo Obligatorio |
| BODEGA | Código de la bodega. | 5 | Campo Obligatorio |
| CENTRO | Código deL centro de costos. | 5 | Campo Obligatorio |
| REFERENCIA | Código de la referencia o producto. | 20 | Campo Obligatorio |
| ENTRADA | Cantidad a retornar. | 17,4 | Debe ir con valor por lo menos una unidad. |
| UNITARIO | Valor por unidad. | 17,4 | El valor debe ir de acuerdo a la configuración del documento, ya sea con IVA incluido o antes de IVA. |
| PORCENTAJE_DESCUENTO | Porcentaje de descuento. | 17,4 | Si no aplica, debe ir con valor 0. |
| NOTA | Observaciones. | 200 | Texto libre para adicionar a los registros descripciones. |
Ejemplo
Sección titulada «Ejemplo»{ "CLAVE": "Set_Gestion_Notas_Credito", "TIPO": "NCE", "PREFIJO": "NCE", "NUMERO": "1070", "FECHA": "12.10.2022", "VENCE": "27.10.2022", "TERCERO": "12345678", "VENDEDOR": "NA", "LISTA": "NA", "BANCO": "CG", "CONCEPTO": "2", "USUARIO": "SUPERVISOR", "NOTA": "-", "DETALLE": "FVE,FE,115,BG,C1,REF1,1,150000,0,NOTA1", "BLOQUEADO": "S", "ENVIADO": "N"}concepto
Sección titulada «concepto»| CONCEPTO | CÓDIGO |
|---|---|
| Devolucion parcial de los bienes y/o no aceptacion parcial del servicio | 1 |
| Anulacion de factura electronica | 2 |
| Rebaja o descuento parcial o total | 3 |
| Ajuste de precio | 4 |
| Descuento comercial por pronto pago | 5 |
| Descuento comercial por volumen de ventas | 6 |